技术性能指标及执行标准
集工轻质墙板技术性能指标
序号 项目 国家标准
50mm,75mm,100mm,125mm,150mm 集工检测指
50mm,75mm,100mm,125mm,150mm
1 抗冲击性能/次 》5 》5 》5 》5 》5 》5 》5 》5 》5 》5
2 抗弯坏荷载/重重倍数 》1.5 》1.5 》1.5 》1.5 》1.5 》1.5 》1.8 》2.0 》2.4 》2.5
3 抗压强度/Mpa 》3.5 》3.5 》3.5 》3.5 》3.5 》3.5 》3.7 》3.7 》3.7 》3.7
4 面密度/KG/M2 《70 《90 《110 》50 》60 》65 》70 》75
5 吊挂力/N 》1000 》1000 》1000 》1000 》1000 》1000 》1000 》1000 》1000 》1000
6 耐火极限/H 》1 》1 》1 》1 》1 》1 》2 》3 》3.5 》4 4.5
7 空气中隔声量/
db sound 》30 》35 》40 》45 》50